勝利条件 | 全ての敵を撃破 |
---|---|
条件戦闘 | 敵の全滅 |
救出キャラ | なし |
エネミー | Lv | 種族 | 数 | HP | Over | PP | 金 | ATK | DEF | MDF | MND | STR | VIT | INT | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動 | 火 | 水 | 土 | 風 | 闇 | 聖 | 斬 | 打 | 突 | 物理異常無効 | 精神異常無効 | ||||
シルフィス | 6 | 幽精 | 2 | 87 | 15 | 70 | 450 | 45 | 27 | 25 | 10 | 18 | 8 | 25 | 432 |
飛行3 | 0 | 25 | 25 | 100 | -100 | -100 | 50 | 50 | 50 | 流血、骨折、病気 麻痺、凍結 | 眠り、混乱、呪い | ||||
マグスラケルタ | 7 | 地洞 | 2 | 127 | 35 | 80 | 500 | 54 | 31 | 18 | 30 | 25 | 20 | 35 | 468 |
歩行3 | -25 | 15 | 40 | -25 | 0 | 0 | 0 | -10 | -45 | なし | なし | ||||
タンクルペア | 6 | 地洞 | 2 | 122 | 35 | 65 | 540 | 65 | 35 | 12 | 12 | 40 | 33 | 13 | 512 |
歩行4 | -50 | 70 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0 | -15 | -30 | なし | なし | ||||
ラケルタ | 6 | 地洞 | 2 | 135 | 40 | 70 | 520 | 70 | 40 | 11 | 13 | 43 | 35 | 14 | 487 |
歩行3 | -50 | 20 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0 | 0 | -30 | なし | なし |
条件戦闘があるマップでは連戦ということになります。
仮に回復薬などの道具を使うとしたら2戦分の回復薬を「戦闘持ち出し」で持っているか
数が少なければ温存する必要があります。
宝箱は1・2戦目ともに同一として扱われます。
仮に1戦目で取れなくても2戦目で回収できます。
1戦目で回収してしまえば2戦目では宝箱は回収済みなので配置がありません。
宝箱 | なし |
---|---|
ドロップアイテム | 治療薬(シルフィスA・B) |
勝利条件 | ハスタ・カエルラを撃破 |
---|---|
条件戦闘 | なし |
救出キャラ | シェラリラ (ハスタ・カエルラ撃破or捕獲) |
エネミー | Lv | 種族 | 数 | HP | Over | PP | 金 | ATK | DEF | MDF | MND | STR | VIT | INT | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動 | 火 | 水 | 土 | 風 | 闇 | 聖 | 斬 | 打 | 突 | 物理異常無効 | 精神異常無効 | ||||
ハスタ・カエルラ | 12 | 超神 | 1 | 360 | 105 | 500 | 4500 | 113 | 51 | 32 | 35 | 60 | 50 | 30 | 530 |
歩行3 | 0 | -50 | -50 | 65 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 病気 | 恐怖、混乱 | ||||
カース | 8 | 無餓 | 3 | 150 | 40 | 80 | 750 | 79 | 32 | 11 | 13 | 54 | 32 | 14 | 400 |
歩行3 | -50 | 0 | -25 | 0 | 50 | -75 | -20 | -25 | 20 | 流血、病気、麻痺 | 眠り、恐怖、混乱 呪い | ||||
シルフィス | 6 | 幽精 | 1 | 87 | 15 | 70 | 450 | 45 | 27 | 25 | 10 | 18 | 8 | 25 | 422 |
飛行3 | 0 | 25 | 25 | 100 | -100 | -100 | 50 | 50 | 50 | 流血、骨折、病気 麻痺、凍結 | 眠り、混乱、呪い | ||||
マグスラケルタ | 7 | 地洞 | 2 | 127 | 35 | 80 | 500 | 54 | 31 | 18 | 30 | 25 | 20 | 35 | 487 |
歩行3 | -25 | 15 | 40 | -25 | 0 | 0 | 0 | -10 | -45 | なし | なし |
ハスタ・カエルラの魔神障壁は斬撃攻撃で破れます。
ドロップアイテム | 包帯(カースA) 回復薬(シルフィス) 治療薬(マグスラケルタA) |
---|