Last-modified: 2008-06-22 (日) 00:36
ショップ†
初期品目†
名称 | 種別 | 種類 | 個数 | 買値 |
長剣 | 武器 | 片手剣 | 2 | 700 |
ブレード | 武器 | 片手剣 | 1 | 1200 |
クレイモア | 武器 | 両手剣 | 1 | 700 |
クレイモア+1 | 武器 | 両手剣 | 1 | 1500 |
エストック | 武器 | 刺突剣 | 1 | 400 |
フルーレ | 武器 | 刺突剣 | 1 | 900 |
メイス | 武器 | 矛 | 2 | 700 |
スターメイス | 武器 | 矛 | 1 | 1200 |
ポールアクス | 武器 | 斧 | 1 | 1000 |
銅の戦槌 | 武器 | 槌 | 1 | 1100 |
鉄の戦槌 | 武器 | 槌 | 1 | 2100 |
スピア | 武器 | 槍 | 1 | 600 |
トライデント | 武器 | 槍 | 1 | 1500 |
狩人の短弓 | 武器 | 短弓 | 1 | 600 |
傭兵の短弓 | 武器 | 短弓 | 1 | 1400 |
狩人の長弓 | 武器 | 長弓 | 1 | 900 |
鉄の長弓 | 武器 | 長弓 | 1 | 1700 |
中級魔導書 | 武器 | 本 | 2 | 900 |
上級魔導書 | 武器 | 本 | 1 | 1700 |
鉄の杖 | 武器 | 杖 | 2 | 900 |
| | | | |
毛皮の鎧 | 防具 | 革鎧 | 2 | 500 |
鱗の鎧 | 防具 | 革鎧 | 1 | 1300 |
銅の胸当て | 防具 | 革鎧 | 2 | 800 |
鉄の胸当て | 防具 | 軽鎧 | 1 | 2200 |
銅の鎧 | 防具 | 重鎧 | 1 | 600 |
鉄の鎧 | 防具 | 重鎧 | 1 | 2300 |
絹のローブ | 防具 | ローブ | 3 | 700 |
| | | | |
戦士の兜 | 装飾品 | 兜 | 1 | 900 |
兵士の兜 | 装飾品 | 兜 | 1 | 1500 |
盗賊の兜 | 装飾品 | 兜 | 1 | 1500 |
三角帽子 | 装飾品 | 帽子 | 1 | 1500 |
香木の首飾り | 装飾品 | 首飾 | 1 | 1500 |
勇気の首飾り | 装飾品 | 首飾 | 1 | 1500 |
羽の首飾り | 装飾品 | 首飾 | 1 | 1500 |
戦士の指輪 | 装飾品 | 指輪 | 1 | 3000 |
学士の指輪 | 装飾品 | 指輪 | 1 | 3000 |
神官の指輪 | 装飾品 | 指輪 | 1 | 3500 |
戦士の篭手 | 装飾品 | 手袋 | 1 | 1500 |
兵士の篭手 | 装飾品 | 手袋 | 1 | 1500 |
盗賊の革手袋 | 装飾品 | 手袋 | 1 | 1500 |
革の靴 | 装飾品 | 靴 | 2 | 2500 |
| | | | |
気付けの薬草 | 道具 | | ∞ | 200 |
回復薬 | 道具 | | 10 | 400 |
包帯 | 道具 | | 6 | 200 |
治療薬 | 道具 | | 6 | 200 |
安定剤 | 道具 | | 6 | 300 |
聖水 | 道具 | | 6 | 300 |
追加品目 第1階層クリア後†
名称 | 種別 | 種類 | 個数 | 買値 |
ハイブレード | 武器 | 片手剣 | 2 | 1800 |
ツヴァイハンダー | 武器 | 両手剣 | 1 | 2300 |
星飾りのレイピア | 武器 | 刺突剣 | 1 | 1500 |
モーニングスター | 武器 | 矛 | 2 | 2900 |
戦士の戦斧+1 | 武器 | 斧 | 1 | 2300 |
バルディッシュ | 武器 | 斧 | 1 | 3400 |
鉄の戦槌+1 | 武器 | 槌 | 1 | 3500 |
騎士の槍 | 武器 | 槍 | 1 | 2400 |
黒檀の短弓 | 武器 | 短弓 | 1 | 2200 |
合金の長弓 | 武器 | 長弓 | 1 | 2600 |
上級魔導書応用編 | 武器 | 本 | 2 | 2600 |
水晶の杖 | 武器 | 杖 | 2 | 2000 |
司祭の杖 | 武器 | 杖 | 1 | 3700 |
| | | | |
硬革の鎧 | 防具 | 革鎧 | 2 | 2100 |
鉄の胸当て+1 | 防具 | 軽鎧 | 2 | 4800 |
鉄の鎧+1 | 防具 | 重鎧 | 1 | 3500 |
絹のローブ+1 | 防具 | ローブ | 3 | 1700 |
| | | | |
魔術師の帽子 | 装飾品 | 帽子 | 1 | 2500 |
神官の首飾り | 装飾品 | 首飾 | 1 | 6000 |
司祭の首飾り | 装飾品 | 首飾 | 1 | 6000 |
羽飾りの靴 | 装飾品 | 靴 | 1 | 1500 |
| | | | |
回復薬 | 道具 | | 10 | 400 |
滋養のワイン | 道具 | | 6 | 600 |
包帯 | 道具 | | 6 | 200 |
治療薬 | 道具 | | 6 | 200 |
安定剤 | 道具 | | 6 | 300 |
聖水 | 道具 | | 6 | 300 |
追加品目 第2階層 分岐戦闘クリア後†
名称 | 種別 | 種類 | 個数 | 買値 |
マグスブレード | 武器 | 片手剣 | 2 | 2500 |
バスタードソード | 武器 | 両手剣 | 1 | 4100 |
フルーレ+1 | 武器 | 刺突剣 | 1 | 2100 |
ムーンメイス | 武器 | 矛 | 2 | 2900 |
ロードアクス | 武器 | 斧 | 1 | 5800 |
獣牙の槍 | 武器 | 槍 | 1 | 3300 |
騎士の短弓 | 武器 | 短弓 | 1 | 3000 |
騎士の長弓 | 武器 | 長弓 | 1 | 3500 |
魔導辞典 | 武器 | 本 | 2 | 4500 |
託宣の杖 | 武器 | 杖 | 2 | 4800 |
| | | | |
硬革の鎧+1 | 防具 | 革鎧 | 2 | 4600 |
銀の鎖帷子 | 防具 | 軽鎧 | 2 | 4400 |
厚手の鎧 | 防具 | 重鎧 | 1 | 5000 |
厚手のローブ | 防具 | ローブ | 2 | 4000 |
魔術師のローブ | 防具 | ローブ | 1 | 4900 |
| | | | |
回復薬 | 道具 | | 10 | 400 |
滋養のワイン | 道具 | | 8 | 600 |
回復薬+1 | 道具 | | 10 | 1000 |
包帯 | 道具 | | 6 | 200 |
治療薬 | 道具 | | 6 | 200 |
火蜥蜴の煎薬 | 道具 | | 6 | 200 |
安定剤 | 道具 | | 6 | 300 |
聖水 | 道具 | | 6 | 300 |
追加品目 主人公イベント戦2回目クリア後†
名称 | 種別 | 種類 | 個数 | 買値 |
白銀の長剣 | 武器 | 片手剣 | 2 | 4500 |
グレートソード | 武器 | 両手剣 | 1 | 5100 |
銀のレイピア | 武器 | 刺突剣 | 1 | 4100 |
ロードメイス | 武器 | 矛 | 2 | 4700 |
竜骨の戦槌 | 武器 | 槌 | 1 | 5100 |
刻印の魔槍 | 武器 | 槍 | 1 | 5400 |
聖騎士の短弓 | 武器 | 短弓 | 1 | 5000 |
聖騎士の長弓 | 武器 | 長弓 | 1 | 4200 |
魔導百選 | 武器 | 本 | 2 | 5700 |
光輝の杖 | 武器 | 杖 | 2 | 5400 |
| | | | |
蜥蜴鱗の革鎧 | 防具 | 革鎧 | 2 | 5500 |
銀の胸当て | 防具 | 軽鎧 | 1 | 7100 |
銀の鎧 | 防具 | 重鎧 | 1 | 5600 |
賢者のローブ | 防具 | ローブ | 3 | 7300 |
| | | | |
滋養のワイン | 道具 | | 10 | 600 |
回復薬+1 | 道具 | | 10 | 1000 |
回復薬+2 | 道具 | | 12 | 1500 |
包帯 | 道具 | | 6 | 200 |
治療薬 | 道具 | | 6 | 200 |
火蜥蜴の煎薬 | 道具 | | 6 | 200 |
安定剤 | 道具 | | 6 | 300 |
聖水 | 道具 | | 6 | 300 |
Last-modified: 2008-06-22 (日) 00:36