勝利条件 | バルド王を撃破 |
---|---|
条件戦闘 | なし |
救出キャラ | なし |
※以降、敗北条件が主人公(ラスト「蟲毒の女神生誕処」でテージ)の戦闘不能なので記載を省略。
エネミー | Lv | 種族 | 数 | HP | Over | PP | 金 | ATK | DEF | MDF | MND | STR | VIT | INT | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動 | 火 | 水 | 土 | 風 | 闇 | 聖 | 斬 | 打 | 突 | 物理異常無効 | 精神異常無効 | ||||
バルド王 | 25 | 超神 | 1 | 2000 | ━ | 0 | 0 | 232 | 121 | 100 | 95 | 140 | 130 | 110 | 550 |
飛行3 | 200 | -25 | 0 | 15 | 0 | 150 | 25 | 50 | -25 | 流血、骨折、病気 麻痺 | 眠り、恐怖、混乱 封印、呪い | ||||
エク・エルフィ | 19 | 幽精 | 2 | 410 | 160 | 200 | 3300 | 190 | 90 | 75 | 85 | 150 | 100 | 80 | 595 |
歩行4 | -25 | 55 | 25 | 55 | -30 | 80 | 0 | -25 | 0 | 病気 | 恐怖、混乱 | ||||
エク・ガルデ | 20 | 仙空 | 2 | 500 | 180 | 220 | 3700 | 242 | 104 | 74 | 80 | 165 | 120 | 85 | 560 |
飛行5 | 45 | 0 | 0 | 60 | -50 | 50 | 30 | 20 | 0 | 病気、麻痺 | 眠り、恐怖、混乱 | ||||
ラピスキュア | 19 | 幽精 | 2 | 390 | 150 | 230 | 2400 | 155 | 85 | 100 | 100 | 110 | 90 | 120 | 460 |
転移4 | 50 | 150 | 50 | 200 | -100 | -100 | 25 | 25 | 25 | 流血、骨折、病気 麻痺、凍結 | 眠り、混乱、呪い | ||||
キロプテラ | 20 | 仙空 | 2 | 520 | 150 | 210 | 3400 | 236 | 105 | 66 | 80 | 170 | 115 | 80 | 530 |
飛行5 | 0 | -25 | 30 | 50 | 120 | -50 | 25 | -50 | 0 | 病気、麻痺 | 呪い |
バルド王の魔神障壁はテージの必殺技(崇高なる終息)で破れます。
宝箱 | なし |
---|---|
ドロップアイテム | 魔神の肉(エク・ガルデA、エク・ガルデB、キロプテラB) |
勝利条件 | バルド王を撃破 |
---|---|
条件戦闘 | なし |
救出キャラ | なし |
エネミー | Lv | 種族 | 数 | HP | Over | PP | 金 | ATK | DEF | MDF | MND | STR | VIT | INT | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動 | 火 | 水 | 土 | 風 | 闇 | 聖 | 斬 | 打 | 突 | 物理異常無効 | 精神異常無効 | ||||
バルド王 | 25 | 超神 | 1 | 2000 | ━ | 0 | 0 | 242 | 121 | 100 | 95 | 140 | 130 | 110 | 550 |
飛行3 | 15 | 0 | -25 | 200 | 0 | 150 | 50 | 25 | -25 | 骨折、病気、麻痺 凍結 | 眠り、恐怖、混乱 封印、呪い | ||||
エク・アクニス | 19 | 地洞 | 2 | 450 | 120 | 220 | 3000 | 212 | 105 | 64 | 70 | 160 | 115 | 75 | 540 |
歩行4 | -25 | 0 | 50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 40 | 30 | なし | なし | ||||
エク・アラネア | 20 | 幽精 | 2 | 470 | 180 | 220 | 3700 | 224 | 95 | 84 | 85 | 155 | 110 | 95 | 600 |
歩行5 | -10 | 30 | 30 | -10 | 150 | -50 | 0 | 0 | -25 | 病気、凍結 | 眠り、混乱、呪い | ||||
ラピスキュア | 19 | 幽精 | 2 | 390 | 150 | 230 | 2400 | 155 | 85 | 100 | 100 | 110 | 90 | 120 | 460 |
転移4 | 50 | 150 | 50 | 200 | -100 | -100 | 25 | 25 | 25 | 流血、骨折、病気 麻痺、凍結 | 眠り、混乱、呪い | ||||
キロプテラ | 20 | 仙空 | 2 | 520 | 150 | 210 | 3400 | 236 | 105 | 66 | 80 | 170 | 115 | 80 | 530 |
飛行5 | 0 | -25 | 30 | 50 | 120 | -50 | 25 | -50 | 0 | 病気、麻痺 | 呪い |
バルド王の魔神障壁はオリフェンの必殺技(E・グラディス)で破れます。
宝箱 | なし |
---|---|
ドロップアイテム | 魔神の肉(エク・アラネアA、エク・アラネアB、キロプテラB) |
勝利条件 | バルド王を撃破 |
---|---|
条件戦闘 | なし |
救出キャラ | なし |
エネミー | Lv | 種族 | 数 | HP | Over | PP | 金 | ATK | DEF | MDF | MND | STR | VIT | INT | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動 | 火 | 水 | 土 | 風 | 闇 | 聖 | 斬 | 打 | 突 | 物理異常無効 | 精神異常無効 | ||||
バルド王 | 25 | 超神 | 1 | 2000 | ━ | 0 | 0 | 232 | 121 | 100 | 95 | 140 | 130 | 110 | 500 |
転移3 | -25 | 200 | 15 | 0 | 150 | 0 | -25 | 50 | 25 | 流血、骨折、麻痺 凍結 | 眠り、恐怖、混乱 封印、呪い | ||||
エク・アクニス | 19 | 地洞 | 2 | 450 | 120 | 220 | 3000 | 212 | 105 | 64 | 70 | 160 | 115 | 75 | 540 |
歩行4 | -25 | 0 | 50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 40 | 30 | なし | なし | ||||
キロプテラ | 20 | 仙空 | 2 | 520 | 150 | 210 | 3400 | 236 | 105 | 66 | 80 | 170 | 115 | 80 | 530 |
飛行5 | 0 | -25 | 30 | 50 | 120 | -50 | 25 | -50 | 0 | 病気、麻痺 | 呪い | ||||
アクアコクレア | 19 | 地洞 | 2 | 390 | 130 | 230 | 2700 | 145 | 90 | 102 | 105 | 110 | 100 | 95 | 520 |
飛行4 | -50 | 150 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100 | -20 | 骨折、凍結 | 混乱 | ||||
エク・ガルデ | 20 | 仙空 | 2 | 500 | 180 | 220 | 3700 | 242 | 104 | 74 | 80 | 165 | 120 | 85 | 560 |
飛行5 | 45 | 0 | 0 | 60 | -50 | 50 | 30 | 20 | 0 | 病気、麻痺 | 眠り、恐怖、混乱 |
バルド王の魔神障壁はハーシュの必殺技(M・クラマーレ)で破れます。
宝箱 | なし |
---|---|
ドロップアイテム | 魔神の肉(キロプテラA・B、エク・ガルデB) |
勝利条件 | バルド王を撃破 |
---|---|
条件戦闘 | なし |
救出キャラ | なし |
エネミー | Lv | 種族 | 数 | HP | Over | PP | 金 | ATK | DEF | MDF | MND | STR | VIT | INT | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動 | 火 | 水 | 土 | 風 | 闇 | 聖 | 斬 | 打 | 突 | 物理異常無効 | 精神異常無効 | ||||
バルド王 | 25 | 超神 | 1 | 2000 | ━ | 0 | 0 | 212 | 126 | 106 | 110 | 140 | 140 | 130 | 550 |
飛行3 | 0 | 15 | 200 | -25 | 150 | 0 | 25 | -25 | 50 | 流血、病気、麻痺 凍結 | 眠り、恐怖、混乱 封印、呪い | ||||
エク・エルフィ | 19 | 幽精 | 2 | 410 | 160 | 200 | 3300 | 190 | 90 | 75 | 85 | 150 | 100 | 80 | 595 |
歩行4 | -25 | 55 | 25 | 55 | -30 | 80 | 0 | -25 | 0 | 病気 | 恐怖、混乱 | ||||
エク・アラネア | 20 | 幽精 | 2 | 470 | 180 | 220 | 3700 | 224 | 95 | 84 | 85 | 155 | 110 | 95 | 600 |
歩行5 | -10 | 30 | 30 | -10 | 150 | -50 | 0 | 0 | -25 | 病気、凍結 | 眠り、混乱、呪い | ||||
アクアコクレア | 19 | 地洞 | 2 | 390 | 130 | 230 | 2700 | 145 | 90 | 102 | 105 | 110 | 100 | 95 | 520 |
飛行4 | -50 | 150 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100 | -20 | 骨折、凍結 | 混乱 | ||||
エク・ガルデ | 20 | 仙空 | 2 | 500 | 180 | 220 | 3700 | 242 | 104 | 74 | 80 | 165 | 120 | 85 | 560 |
飛行5 | 45 | 0 | 0 | 60 | -50 | 50 | 30 | 20 | 0 | 病気、麻痺 | 眠り、恐怖、混乱 |
バルド王の魔神障壁はロンデミオンの必殺技(グランド・S)で破れます。
宝箱 | なし |
---|---|
ドロップアイテム | 魔神の肉(エク・アラネアA、エク・アラネアB、エク・ガルデB) |
ページ選択 ┃ 第3階層 聖皇の祭宮 ┃ 第3階層 閻帝の万魔殿 ┃ 第4階層 ベセク祭神部 ┃