撃破時に経験値が入るゲームもありますが、ポイズンピンクでは
1回の行動アクション(攻撃・スキル・捕獲・道具)などで経験値が入ります。
回復などのマジックスキルや道具は使用した側と使用された側(自身への使用も含む)と双方に経験値が入ります。
拘束した魔神の捕獲は実行キャラに経験値が入ります。
各階層を進んでいく流れですが
それまでに攻略したエリアを自由に選んで戦うことが一切できない仕様です。
傭兵は同主人公の周回プレイであっても初期状態に戻ってしまうので
育てすぎも無駄になります。
交戦 | ダメージがゼロ、または吸収、反射されたとき以外の攻撃時と被攻撃時に獲得 |
---|---|
魔法 | 敵に直接ダメージを与える以外の効果を持ったマジックスキル使用時に獲得 |
特別 | 回避、反撃、CT発生時、及び攻撃時の属性と対応する対象の属性が-50以下の時に獲得 |
Lv | 必要EXP | 取得EXP (交戦) | 取得EXP (魔法) | 取得EXP (特別) | Lv | 必要EXP | 取得EXP (交戦) | 取得EXP (魔法) | 取得EXP (特別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 20 | 10 | 8 | 16 | 330 | 4 | 17 | 21 |
2 | 130 | 18 | 10 | 10 | 17 | 350 | 3 | 18 | 22 |
3 | 150 | 17 | 11 | 11 | 18 | 360 | 2 | 18 | 23 |
4 | 160 | 16 | 11 | 12 | 19 | 380 | 1 | 19 | 24 |
5 | 180 | 15 | 12 | 12 | 20 | 390 | 1 | 19 | 24 |
6 | 190 | 14 | 12 | 13 | 21 | 400 | 1 | 20 | 25 |
7 | 200 | 13 | 13 | 14 | 22 | 420 | 1 | 20 | 26 |
8 | 220 | 12 | 13 | 15 | 23 | 430 | 1 | 21 | 27 |
9 | 230 | 11 | 14 | 16 | 24 | 450 | 1 | 21 | 28 |
10 | 250 | 10 | 14 | 16 | 25 | 460 | 1 | 22 | 28 |
11 | 260 | 9 | 15 | 17 | 26 | 480 | 1 | 22 | 29 |
12 | 280 | 8 | 15 | 18 | 27 | 490 | 1 | 23 | 30 |
13 | 290 | 7 | 16 | 19 | 28 | 500 | 1 | 23 | 31 |
14 | 300 | 6 | 16 | 20 | 29 | 520 | 1 | 24 | 32 |
15 | 320 | 5 | 17 | 20 | 30 | ━ | ━ | ━ | ━ |
※レベル30でカンストする仕様です。
魔神が敵を撃破した際のEXP獲得は
戦闘に参加している魔神以外の人間ユニットに均等に振り分けられます。
ただし、参戦している人間ユニット数に応じて補正がかかります。
人間ユニット数 | 獲得EXP |
---|---|
1体 | 1/4 |
2体 | 1/3 |
3体 | 1/2 |
4~6体 | すべて |